SELECCIÓN CANARIA FEMENINA SUB.18
Dorsal | Nombre y Apellidos | Fecha Nacimiento | Club |
| | | |
1 | Caridad Rodríguez Villacencio | 08.03.93 | ATL. Perdoma |
2 | María García García | 02.01.94 | UD Tacuense |
3 | Mar Rubio García | 11.05.94 | CD Achamán |
4 | Celia Ruano Trujillo | 02.08.94 | CD Femarguín |
5 | Selene Padrón González | 16.03.93 | UD Tacuense |
6 | Cora Jiménez García | 25.08.93 | UD Las Palmas |
7 | Nerea Sosa Rodríguez | 25.06.93 | UD Tacuense |
8 | Meritxell Samarín Díaz | 11.03.94 | UD Tacuense |
9 | Cintia Trujillo Stenlund | 19.11.94 | C.D. Femarguín |
10 | Gara González Márquez | 09.10.94 | CD Charco del Pino |
11 | Kiang-Si Navarro Solé | 07.09.94 | CF. Unión Viera |
12 | Naira Rodríguez Martín | 03.06.93 | CD Charco del Pino |
13 | Sheila Bordón Artiles | 13.07.94 | CF Unión Viera |
14 | Ariadna Díaz del Castillo | 10.10.93 | CD. Candela |
15 | Mª Elena Delgado Tacoronte | 04.07.94 | UD. Tacuense |
16 | Yaiza Mingues Sánchez | 03.01.94 | ATL. Perdoma |
17 | Fátima Rodríguez Hernández | 9.94 | CD. Tarsa |
18 | Yoana Lorenzo Santos | 7.94 | CD. Tarsa |
Entrenamiento selección Canaria Sub.18 el día 9 de Febrero de